Tested 2026-10-04 01:31:06 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 72 | 78 | 77 | 83 | 83 |
| Coach performance score | 74 | 79 | 81 | 93 | 93 |
| Privacy score | 62 | 68 | 67 | 69 | 69 |
| Best Practice score | 81 | 91 | 91 | 98 | 98 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 428 ms | 708 ms | 944 ms | 1.568 s | 1.712 s |
| First Contentful Paint | 308 ms | 536 ms | 559 ms | 960 ms | 1.004 s |
| First Paint | 308 ms | 536 ms | 559 ms | 960 ms | 1.004 s |
| First Paint | 308 ms | 536 ms | 559 ms | 960 ms | 1.004 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.0011 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0331 | 0.0331 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 18 ms | 91 ms | 247 ms | 253 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 68 ms | 84 ms | 163 ms | 164 ms |
| Fully Loaded | 711 ms | 2.579 s | 2.832 s | 4.947 s | 6.616 s |
| backEndTime | 80 ms | 158 ms | 175 ms | 212 ms | 601 ms |
| domContentLoadedTime | 335 ms | 605 ms | 773 ms | 1.635 s | 1.725 s |
| domInteractiveTime | 328 ms | 599 ms | 765 ms | 1.630 s | 1.719 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 3 ms |
| frontEndTime | 507 ms | 2.075 s | 2.054 s | 3.381 s | 3.637 s |
| pageDownloadTime | 2 ms | 3 ms | 92 ms | 408 ms | 590 ms |
| pageLoadTime | 698 ms | 2.546 s | 2.321 s | 3.481 s | 3.720 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 14 ms | 15 ms | 50 ms | 19 ms | 540 ms |
| serverResponseTime | 55 ms | 122 ms | 210 ms | 600 ms | 763 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 33 ms | 533 ms | 635 ms | 1.666 s | 1.801 s |
| Speed Index | 407 ms | 775 ms | 895 ms | 1.744 s | 1.979 s |
| Visual Complete 85% | 433 ms | 1.266 s | 1.196 s | 1.666 s | 1.801 s |
| Visual Complete 95% | 433 ms | 1.400 s | 1.389 s | 2.266 s | 2.869 s |
| Visual Complete 99% | 433 ms | 1.766 s | 1.780 s | 2.366 s | 3.503 s |
| Last Visual Change | 433 ms | 2.100 s | 2.187 s | 3.933 s | 4.671 s |
| Largest Image | 433 ms | 1.266 s | 1.618 s | 3.503 s | 3.933 s |
| Heading | 0 ms | 667 ms | 592 ms | 866 ms | 1.033 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| CPU Long Tasks total duration | 55 ms | 172 ms | 305 ms | 639 ms | 647 ms |
| CPU Parse HTML | 18 ms | 72 ms | 76 ms | 134 ms | 135 ms |
| CPU Style Layout | 95 ms | 146 ms | 148 ms | 189 ms | 195 ms |
| CPU Paint Composite Render | 13 ms | 29 ms | 35 ms | 54 ms | 64 ms |
| CPU Script Parse Compile | 2 ms | 4 ms | 6 ms | 15 ms | 16 ms |
| CPU Script Evaluation | 34 ms | 163 ms | 428 ms | 914 ms | 947 ms |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 343.9 KB | 794.1 KB | 789.4 KB | 1.2 MB | 1.2 MB |
| HTML size | 14.5 KB | 68.1 KB | 70.6 KB | 115.5 KB | 115.5 KB |
| CSS size | 14.2 KB | 77.2 KB | 83.5 KB | 137.3 KB | 137.3 KB |
| Javascript size | 41.9 KB | 302.3 KB | 462.6 KB | 1.1 MB | 1.1 MB |
| Font size | 130.8 KB | 639.0 KB | 739.7 KB | 1.4 MB | 1.4 MB |
| Total size | 770.5 KB | 2.3 MB | 2.1 MB | 2.9 MB | 2.9 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 5 | 23 | 20 | 33 | 33 |
| CSS requests | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Javascript requests | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 |
| Font requests | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Total requests | 23 | 54 | 50 | 68 | 68 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 22 | 53 | 48 | 67 | 67 |
| 204 responses | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accessibility violations found by axe, by severity.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe Critical Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe Serious Violations | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Axe Minor Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe Moderate Violations | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |