Tested 2026-10-01 01:37:42 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 60 | 72 | 70 | 81 | 81 |
| Coach performance score | 58 | 74 | 74 | 86 | 86 |
| Privacy score | 54 | 63 | 62 | 72 | 72 |
| Best Practice score | 68 | 80 | 78 | 85 | 85 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 140 ms | 608 ms | 1.134 s | 2.548 s | 4.960 s |
| First Contentful Paint | 140 ms | 420 ms | 464 ms | 732 ms | 1.272 s |
| First Paint | 140 ms | 420 ms | 464 ms | 732 ms | 1.272 s |
| First Paint | 140 ms | 420 ms | 464 ms | 732 ms | 1.272 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.0268 | 0.0357 | 0.0414 | 0.26 |
| Total Blocking Time | 89 ms | 252 ms | 259 ms | 415 ms | 638 ms |
| Max Potential First Input Delay | 105 ms | 131 ms | 154 ms | 176 ms | 434 ms |
| Fully Loaded | 767 ms | 6.311 s | 7.063 s | 14.029 s | 18.400 s |
| backEndTime | 23 ms | 68 ms | 72 ms | 157 ms | 172 ms |
| domContentLoadedTime | 131 ms | 706 ms | 595 ms | 959 ms | 1.289 s |
| domInteractiveTime | 131 ms | 524 ms | 558 ms | 959 ms | 1.284 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 3 ms | 10 ms | 24 ms |
| frontEndTime | 712 ms | 1.898 s | 2.730 s | 5.961 s | 8.503 s |
| pageDownloadTime | 2 ms | 10 ms | 57 ms | 201 ms | 336 ms |
| pageLoadTime | 748 ms | 2.053 s | 2.860 s | 6.038 s | 8.543 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 7 ms | 14 ms | 13 ms | 19 ms | 19 ms |
| serverResponseTime | 14 ms | 60 ms | 106 ms | 333 ms | 384 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 34 ms | 400 ms | 444 ms | 733 ms | 1.300 s |
| Speed Index | 144 ms | 777 ms | 2.044 s | 6.523 s | 9.310 s |
| Visual Complete 85% | 166 ms | 1.200 s | 3.098 s | 9.900 s | 14.066 s |
| Visual Complete 95% | 166 ms | 1.869 s | 3.447 s | 10.100 s | 14.300 s |
| Visual Complete 99% | 166 ms | 2.336 s | 3.662 s | 10.166 s | 14.366 s |
| Last Visual Change | 166 ms | 2.436 s | 3.813 s | 10.166 s | 14.366 s |
| Largest Image | 166 ms | 500 ms | 507 ms | 733 ms | 1.300 s |
| Heading | 0 ms | 666 ms | 2.949 s | 10.166 s | 14.366 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 |
| CPU Long Tasks total duration | 320 ms | 652 ms | 679 ms | 915 ms | 1.270 s |
| CPU Parse HTML | 9 ms | 63 ms | 64 ms | 85 ms | 277 ms |
| CPU Style Layout | 43 ms | 229 ms | 277 ms | 587 ms | 762 ms |
| CPU Paint Composite Render | 9 ms | 77 ms | 121 ms | 338 ms | 451 ms |
| CPU Script Parse Compile | 1 ms | 7 ms | 6 ms | 9 ms | 9 ms |
| CPU Script Evaluation | 398 ms | 881 ms | 861 ms | 1.411 s | 1.423 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 57.4 KB | 1.0 MB | 1.6 MB | 6.0 MB | 6.0 MB |
| HTML size | 0 b | 19.1 KB | 37.9 KB | 89.5 KB | 89.6 KB |
| CSS size | 8.7 KB | 81.9 KB | 67.9 KB | 137.3 KB | 137.3 KB |
| Javascript size | 407.9 KB | 1.1 MB | 1006.3 KB | 1.4 MB | 1.4 MB |
| Font size | 62.6 KB | 482.8 KB | 465.3 KB | 1015.7 KB | 1015.7 KB |
| Total size | 728.6 KB | 2.9 MB | 3.2 MB | 8.5 MB | 8.5 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 7 | 12 | 20 | 49 | 49 |
| CSS requests | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Javascript requests | 6 | 10 | 21 | 51 | 51 |
| Font requests | 4 | 12 | 14 | 30 | 30 |
| Total requests | 22 | 64 | 72 | 155 | 155 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 19 | 61 | 68 | 152 | 152 |
| 204 responses | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accessibility violations found by axe, by severity.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe Critical Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe Serious Violations | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Axe Minor Violations | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Axe Moderate Violations | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |