Tested 2026-09-27 01:38:59 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 59 | 72 | 70 | 81 | 81 |
| Coach performance score | 58 | 78 | 74 | 86 | 86 |
| Privacy score | 54 | 63 | 62 | 72 | 72 |
| Best Practice score | 68 | 80 | 78 | 85 | 85 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 156 ms | 744 ms | 1.115 s | 2.940 s | 4.044 s |
| First Contentful Paint | 156 ms | 412 ms | 434 ms | 744 ms | 820 ms |
| First Paint | 156 ms | 412 ms | 434 ms | 744 ms | 820 ms |
| First Paint | 156 ms | 412 ms | 434 ms | 744 ms | 820 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.0092 | 0.0319 | 0.0398 | 0.2571 |
| Total Blocking Time | 123 ms | 239 ms | 276 ms | 409 ms | 734 ms |
| Max Potential First Input Delay | 108 ms | 145 ms | 171 ms | 242 ms | 509 ms |
| Fully Loaded | 1.439 s | 5.561 s | 7.187 s | 17.396 s | 17.408 s |
| backEndTime | 20 ms | 64 ms | 75 ms | 157 ms | 171 ms |
| domContentLoadedTime | 135 ms | 562 ms | 603 ms | 1.112 s | 1.237 s |
| domInteractiveTime | 135 ms | 558 ms | 551 ms | 1.112 s | 1.237 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 6 ms | 24 ms | 46 ms |
| frontEndTime | 813 ms | 2.203 s | 2.727 s | 5.452 s | 6.655 s |
| pageDownloadTime | 2 ms | 19 ms | 82 ms | 222 ms | 370 ms |
| pageLoadTime | 923 ms | 2.437 s | 2.884 s | 5.493 s | 6.691 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 7 ms | 13 ms | 12 ms | 17 ms | 17 ms |
| serverResponseTime | 14 ms | 62 ms | 132 ms | 355 ms | 517 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 33 ms | 233 ms | 300 ms | 634 ms | 766 ms |
| Speed Index | 178 ms | 690 ms | 1.927 s | 7.043 s | 7.727 s |
| Visual Complete 85% | 200 ms | 1.133 s | 2.941 s | 10.466 s | 13.013 s |
| Visual Complete 95% | 200 ms | 1.566 s | 3.296 s | 11.200 s | 13.147 s |
| Visual Complete 99% | 200 ms | 1.800 s | 3.625 s | 11.633 s | 13.180 s |
| Last Visual Change | 200 ms | 2.233 s | 3.719 s | 11.633 s | 13.180 s |
| Largest Image | 166 ms | 400 ms | 549 ms | 834 ms | 2.469 s |
| Heading | 34 ms | 667 ms | 2.898 s | 11.600 s | 13.180 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 |
| CPU Long Tasks total duration | 323 ms | 617 ms | 669 ms | 948 ms | 1.397 s |
| CPU Parse HTML | 9 ms | 59 ms | 64 ms | 88 ms | 298 ms |
| CPU Style Layout | 47 ms | 200 ms | 263 ms | 582 ms | 650 ms |
| CPU Paint Composite Render | 9 ms | 69 ms | 128 ms | 389 ms | 411 ms |
| CPU Script Parse Compile | 1 ms | 7 ms | 7 ms | 11 ms | 13 ms |
| CPU Script Evaluation | 392 ms | 867 ms | 870 ms | 1.444 s | 1.495 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 59.7 KB | 652.1 KB | 1.6 MB | 6.0 MB | 6.0 MB |
| HTML size | 0 b | 19.1 KB | 37.8 KB | 89.2 KB | 89.2 KB |
| CSS size | 8.8 KB | 87.6 KB | 75.9 KB | 135.0 KB | 135.0 KB |
| Javascript size | 405.0 KB | 1.1 MB | 1002.9 KB | 1.4 MB | 1.4 MB |
| Font size | 62.6 KB | 482.8 KB | 466.6 KB | 1015.7 KB | 1015.7 KB |
| Total size | 730.3 KB | 2.5 MB | 3.1 MB | 8.6 MB | 8.6 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 7 | 11 | 20 | 49 | 49 |
| CSS requests | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Javascript requests | 6 | 10 | 21 | 51 | 51 |
| Font requests | 4 | 12 | 14 | 30 | 30 |
| Total requests | 22 | 64 | 72 | 155 | 155 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 19 | 61 | 68 | 152 | 152 |
| 204 responses | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accessibility violations found by axe, by severity.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe Critical Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe Serious Violations | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Axe Minor Violations | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Axe Moderate Violations | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |