Tested 2026-09-26 01:37:50 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 61 | 72 | 70 | 79 | 79 |
| Coach performance score | 61 | 78 | 74 | 84 | 86 |
| Privacy score | 54 | 63 | 62 | 72 | 72 |
| Best Practice score | 68 | 78 | 77 | 81 | 85 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 140 ms | 1.304 s | 1.470 s | 3.220 s | 3.956 s |
| First Contentful Paint | 140 ms | 452 ms | 806 ms | 2.120 s | 3.220 s |
| First Paint | 140 ms | 452 ms | 806 ms | 2.120 s | 3.220 s |
| First Paint | 140 ms | 452 ms | 806 ms | 2.120 s | 3.220 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.0014 | 0.0089 | 0.0506 | 0.2811 | 0.2991 |
| Total Blocking Time | 130 ms | 226 ms | 270 ms | 415 ms | 676 ms |
| Max Potential First Input Delay | 106 ms | 154 ms | 174 ms | 247 ms | 526 ms |
| Fully Loaded | 828 ms | 6.256 s | 7.249 s | 14.710 s | 16.965 s |
| backEndTime | 20 ms | 89 ms | 431 ms | 1.522 s | 2.276 s |
| domContentLoadedTime | 130 ms | 637 ms | 1.001 s | 2.882 s | 3.408 s |
| domInteractiveTime | 130 ms | 630 ms | 967 ms | 2.881 s | 3.307 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 4 ms | 12 ms | 19 ms |
| frontEndTime | 622 ms | 2.023 s | 2.566 s | 4.480 s | 6.609 s |
| pageDownloadTime | 2 ms | 8 ms | 109 ms | 493 ms | 530 ms |
| pageLoadTime | 719 ms | 3.600 s | 3.106 s | 5.370 s | 6.672 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| serverConnectionTime | 6 ms | 14 ms | 43 ms | 21 ms | 474 ms |
| serverResponseTime | 14 ms | 64 ms | 486 ms | 1.950 s | 2.794 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 33 ms | 333 ms | 618 ms | 2.103 s | 3.237 s |
| Speed Index | 171 ms | 1.087 s | 2.366 s | 6.480 s | 8.190 s |
| Visual Complete 85% | 166 ms | 1.300 s | 3.512 s | 9.933 s | 14.433 s |
| Visual Complete 95% | 200 ms | 2.000 s | 4.030 s | 10.133 s | 14.966 s |
| Visual Complete 99% | 201 ms | 2.166 s | 4.261 s | 10.166 s | 15.166 s |
| Last Visual Change | 201 ms | 2.233 s | 4.526 s | 10.166 s | 15.166 s |
| Largest Image | 200 ms | 568 ms | 1.270 s | 3.404 s | 7.034 s |
| Heading | 34 ms | 733 ms | 3.381 s | 10.166 s | 15.166 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 |
| CPU Long Tasks total duration | 330 ms | 609 ms | 644 ms | 999 ms | 1.303 s |
| CPU Parse HTML | 9 ms | 56 ms | 73 ms | 175 ms | 319 ms |
| CPU Style Layout | 44 ms | 204 ms | 277 ms | 641 ms | 760 ms |
| CPU Paint Composite Render | 9 ms | 69 ms | 121 ms | 301 ms | 459 ms |
| CPU Script Parse Compile | 1 ms | 7 ms | 7 ms | 11 ms | 11 ms |
| CPU Script Evaluation | 387 ms | 853 ms | 853 ms | 1.378 s | 1.414 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 53.5 KB | 653.4 KB | 1.6 MB | 6.0 MB | 6.0 MB |
| HTML size | 0 b | 19.1 KB | 37.6 KB | 89.1 KB | 89.2 KB |
| CSS size | 8.8 KB | 87.6 KB | 75.8 KB | 134.5 KB | 134.5 KB |
| Javascript size | 405.2 KB | 1.1 MB | 1001.9 KB | 1.4 MB | 1.4 MB |
| Font size | 62.6 KB | 482.8 KB | 465.4 KB | 1015.7 KB | 1015.7 KB |
| Total size | 722.4 KB | 2.5 MB | 3.1 MB | 8.6 MB | 8.6 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 7 | 14 | 21 | 49 | 49 |
| CSS requests | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Javascript requests | 5 | 10 | 21 | 51 | 51 |
| Font requests | 4 | 12 | 14 | 30 | 30 |
| Total requests | 21 | 63 | 72 | 155 | 156 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 18 | 60 | 68 | 152 | 152 |
| 204 responses | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accessibility violations found by axe, by severity.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe Critical Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe Serious Violations | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Axe Minor Violations | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Axe Moderate Violations | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |